|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ইন্ডাকশন পে অফ ফ্রেম,পে অফ রিল উইন্ডিং রোটেশন ফ্রেম |
||
|---|---|---|---|
স্বাধীন মেশিনকে হোস্ট মেশিনের সাথে সিঙ্ক্রোনাসভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নেই।দ্যঅপারেশন সহজ এবং সুবিধাজনক।এটি বিভিন্ন তারের স্ট্রিপিং মেশিন, স্বয়ংক্রিয় টার্মিনাল মেশিন, শেষ টিনের নিমজ্জন মেশিন, শেল পেনিট্রেশন মেশিন এবং বিভিন্ন নির্মাতাদের অন্যান্য মেশিনের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।
![]()
| পণ্যের নাম | চার অক্ষ মেশিন পরিশোধ বন্ধ |
| বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | RV140W1: 15 |
| স্পেসিফিকেশন | 700*850*900 |
| ঠান্ডা প্লেট | 4.0 মিমি |
| টেনশন ব্লক | 400 মিমি |
| অক্ষ | 20 মিমি (স্টেইনলেস স্টীল) |
| থ্রেড পাসিং চাকা | ভি টাইপ 2-6.0 মিমি |
| ইন্ডাকশন ব্লক | 0.5 কেজি |
| রঙ | সাদা বেকিং পেইন্ট |
| ভারবহন | একক অ্যাক্সেল 15 কেজি |
| গতি নির্ধারণ করা হচ্ছে | 2 মি |
![]()
| পণ্যের নাম | অনুভূমিক এবং উল্লম্ব পরিশোধ মেশিন বন্ধ |
| ক্ষমতা | 120W |
| অভিমুখ | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
| স্পেসিফিকেশন | 500*500*900 মিমি |
| ভারবহন | >30 কেজি |
| প্রযোজ্য মডেল | টার্মিনাল মেশিন / তারের কাটার মেশিন / পাইপ কাটার মেশিন |
| প্রযোজ্য জোতা | পাওয়ার ক্যাবল, ডাটা ক্যাবল, ব্রেইডেড ক্যাবল |
| খাদ ব্যাস | 20 মিমি/দৈর্ঘ্য 430 মিমি |
| রিলের ব্যাস | 450 মিমি |
![]()
| পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয় ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর তারের ফিডার |
| স্পেসিফিকেশন | 500*700*900mm |
| বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | 750W&1450/1: 5K |
| ভারবহন | 60 কেজি |
| ওজন | 75 কেজি |
| ব্রেক | 0.1s ব্রেকিং |
| ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | ব্রেক সহ 1.5W |
| অক্ষ | 30*500 মিমি |
| তালা মাথা | 60*30 মিমি |
| তারের ডিস্ক | 500 মিমি |
![]()
| পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয় সেটিং আউট মেশিন |
| স্পেসিফিকেশন | 370*480*800 মিমি |
| ক্ষমতা | 120w |
| ওজন নির্ধারণ করা | ≥40 কেজি |
| ওজন | 30 কেজি |
| প্রযোজ্য মেশিন | স্বয়ংক্রিয় তারের কাটার মেশিন, টার্মিনাল মেশিন |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V |
| প্রভাব | আনয়ন স্বয়ংক্রিয় সেটিং আউট |
| আবেদনের সুযোগ | ডেটা কেবল, ফ্ল্যাট কেবল, পিসি টিউব |
| ড্রাইভ | ইতিবাচক এবং নেতিবাচক গতি নিয়ন্ত্রণ |
| ব্রেক | ইলেকট্রনিক ব্রেক |
| নীতিনির্ধারণ | কুণ্ডলী ব্যাস 20mm-30mm |
![]()
| পণ্যের নাম | স্বয়ংক্রিয় পে-অফ মেশিন |
| শক্তি | 120W/180W |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V |
| দিক নির্ধারণ করুন | সামনে এবং পিছনে |
| অক্ষ | 25 মিমি |
| ব্রেক | 1.5 ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্লাচ |
| ভার | ≥50 কেজি |
| স্পেসিফিকেশন | 800*500*900mm |
![]()
| পণ্যের নাম | ডাবল লাইন স্বয়ংক্রিয় পে-অফ মেশিন |
| শক্তি | 140W/140W |
| অভিমুখ | সামনে এবং পিছনে |
| ভার | ≥30 কেজি |
| খাদ ব্যাস | 20 মিমি |
| ব্রেক | ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গাড়ি |
| স্পেসিফিকেশন | 650*500*900mm |
![]()
| পণ্যের নাম | স্টেপলেস পরিবর্তনশীল গতি বৈদ্যুতিক তারের পে-অফ মেশিন |
| স্পেসিফিকেশন | 450*800*1120 মিমি |
| মোটর | 750W 1: 7.5 |
| ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | 1.5 কিলোওয়াট |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V |
| ভারবহন | 50 কেজি |
| ব্রেক | 0.1 সেকেন্ড ব্রেকিং |
| অক্ষ | 30 মিমি |
![]()
| পণ্যের নাম | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পে-অফ রিল |
| পণ্যের আকার | 390*390*500MM |
| পণ্যের ওজন | 8.8 কেজি |
| পণ্য লোড | 14 কেজি |
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | সমস্ত স্বয়ংক্রিয় মেশিন এবং তারের কাটার মেশিনের জন্য প্রযোজ্য (ফ্ল্যাট সমান্তরাল তারগুলি ছাড়া), মেশিনের সাথে সংযোগ করার প্রয়োজন নেই।এটি স্বাধীনভাবে তারের ফিডিং দৈর্ঘ্য (সম্পূর্ণ বন্ধ লুপ নিয়ন্ত্রণ), উচ্চ তাপমাত্রার তার, অতিরিক্ত দীর্ঘ তার, টেফলন সনাক্ত করতে পারেতার এবং অন্যান্য তারের |
![]()
![]()
| পণ্য নাম্বার | স্ক্রল বন্ধ পরিশোধ |
| খাদ নীচে ব্যাস | 120 মিমি |
| টার্নটেবল বাইরের ব্যাস | 380MM |
| নেট ওজন | 2.5 কেজি |
| টার্নটেবল ভিতরের ব্যাস | 350MM |
| উপাদান জমিন | লোহা + উচ্চ তাপমাত্রা পেইন্ট |
| উদ্দেশ্য | অটোমেটার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: San
টেল: +86 19926459765
ফ্যাক্স: 86-755-2713-1756